¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Criterium du Dauphine Libere 2009 Classment General ¤ÎÊѹ¹ÅÀ

Top / Criterium du Dauphine Libere 2009 Classment General

Criterium du Dauphine Libere 2009~
Âè7¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»»þÅÀ¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
Âè8¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»»þÅÀ¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#ffff44):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#ffff44):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#ffff44):|RIGHT:SIZE(9):BGCOLOR(#ffff44):|c
|1|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥±¡¼¥¹¥Ç¥Ñ¡¼¥Ë¥å|23h 00' 53"|
|1|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥±¡¼¥¹¥Ç¥Ñ¡¼¥Ë¥å|26h 33' 15"|
|CENTER:SIZE(9):|LEFT:SIZE(9):|LEFT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|c
|2|C.¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹|¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡¦¥í¥Ã¥È|+0' 16"|
|3|A.¥³¥ó¥¿¥É¡¼¥ë|¥¢¥¹¥¿¥Ê|+1' 18"|
|4|R.¤Ø¡¼¥·¥ó¥¯|¥é¥Ü¥Ð¥ó¥¯|+2' 41"|
|7|V.¥Ë¥Ð¥ê|¥ê¥¯¥¤¥¬¥¹|+4' 21"|
|101|¿·¾ë¹¬Ìé|BBOX¥Ö¥¤¥°¥Æ¥ì¥³¥à|+1h 03' 18"|
|95|¿·¾ë¹¬Ìé|BBOX¥Ö¥¤¥°¥Æ¥ì¥³¥à|+1h 05' 10"|
~
¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡¢¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡¢Æ¨¤¬¤µ¤º¡£¤ï¤º¤«16É䬤ʤ«¤Ê¤«±ó¤¤¡£
º£Æü¤â¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢·ë¶É¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤ò°ú¤­Î¥¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£~
¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤Ï¥É¡¼¥Õ¥£¥Í¡¦¥ê¥Ù¥ì¤ò2ǯϢ³¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¡£°ìÊý¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤Ï3ǯϢ³¤ÎÁí¹ç2°Ì¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£