¥È¥Ã¥×   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Criterium du Dauphine Libere 2009 Classment General ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥½¡¼¥¹(No.3)

Criterium du Dauphine Libere 2009~
Âè3¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»»þÅÀ¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#ffff44):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#ffff44):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#ffff44):|RIGHT:SIZE(9):BGCOLOR(#ffff44):|c
|1|N.¥Æ¥ë¥×¥¹¥È¥é|¥Á¡¼¥à¡¦¥ß¥ë¥é¥à|10h 23' 45"|
|CENTER:SIZE(9):|LEFT:SIZE(9):|LEFT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|c
|5|C.¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹|¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡¦¥í¥Ã¥È|+1' 01"|
|7|A.¥³¥ó¥¿¥É¡¼¥ë|¥¢¥¹¥¿¥Ê|+1' 09"|
|8|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥±¡¼¥¹¥Ç¥Ñ¡¼¥Ë¥å|+1' 24"|
|44|I.¥Ð¥Ã¥½|¥ê¥¯¥¤¥¬¥¹|+2' 01"|
|49|R.¤Ø¡¼¥·¥ó¥¯|¥é¥Ü¥Ð¥ó¥¯|+2' 03"|
|58|¿·¾ë¹¬Ìé|BBOX¥Ö¥¤¥°¥Æ¥ì¥³¥à|+2' 06"|
~
¥Æ¥ë¥×¥¹¥È¥é¤¬Æ¨¤²¤ÆÁí¹ç¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¿¥¤¥àº¹¤¬Æ°¤¤¤¿¤¬¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹°Ê²¼¤Î¥¿¥¤¥àº¹¤ÏÊѤï¤é¤º¡£