¥È¥Ã¥×   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Criterium du Dauphine Libere 2009 Classment General ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×º¹Ê¬(No.7)


  • Äɲ䵤줿¹Ô¤Ï¤³¤Î¿§¤Ç¤¹¡£
  • ºï½ü¤µ¤ì¤¿¹Ô¤Ï¤³¤Î¿§¤Ç¤¹¡£
Criterium du Dauphine Libere 2009~
Âè6¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»»þÅÀ¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
Âè7¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»»þÅÀ¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#ffff44):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#ffff44):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#ffff44):|RIGHT:SIZE(9):BGCOLOR(#ffff44):|c
|1|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥±¡¼¥¹¥Ç¥Ñ¡¼¥Ë¥å|18h 15' 46"|
|1|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥±¡¼¥¹¥Ç¥Ñ¡¼¥Ë¥å|23h 00' 53"|
|CENTER:SIZE(9):|LEFT:SIZE(9):|LEFT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|c
|2|C.¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹|¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡¦¥í¥Ã¥È|+0' 16"|
|3|A.¥³¥ó¥¿¥É¡¼¥ë|¥¢¥¹¥¿¥Ê|+1' 04"|
|6|R.¤Ø¡¼¥·¥ó¥¯|¥é¥Ü¥Ð¥ó¥¯|+2' 41"|
|8|V.¥Ë¥Ð¥ê|¥ê¥¯¥¤¥¬¥¹|+2' 43"|
|85|¿·¾ë¹¬Ìé|BBOX¥Ö¥¤¥°¥Æ¥ì¥³¥à|+26' 57"|
|3|A.¥³¥ó¥¿¥É¡¼¥ë|¥¢¥¹¥¿¥Ê|+1' 18"|
|4|R.¤Ø¡¼¥·¥ó¥¯|¥é¥Ü¥Ð¥ó¥¯|+2' 41"|
|7|V.¥Ë¥Ð¥ê|¥ê¥¯¥¤¥¬¥¹|+4' 21"|
|101|¿·¾ë¹¬Ìé|BBOX¥Ö¥¤¥°¥Æ¥ì¥³¥à|+1h 03' 18"|
~
ºòÆü¤Ï¾¡Éé¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡¢¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡¢Æ¨¤¬¤µ¤º¡£¤ï¤º¤«16É䬤ʤ«¤Ê¤«±ó¤¤¡£