¥È¥Ã¥×   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Giro D'Itaria '87/Result ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×º¹Ê¬(No.5)


  • Äɲ䵤줿¹Ô¤Ï¤³¤Î¿§¤Ç¤¹¡£
  • ºï½ü¤µ¤ì¤¿¹Ô¤Ï¤³¤Î¿§¤Ç¤¹¡£
|LEFT:BGCOLOR(#ff0000):COLOR(#000000):200|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#000000):320|RIGHT:BGCOLOR(#00cc00):COLOR(#000000):200|c
|''2004/05/12&br; Âè4¥¹¥Æ¡¼¥¸''|''Porretta Terme - Civitella In Val Di Chiana''|''184km''|
Âè4¥¹¥Æ¡¼¥¸´°Î»¸å¤ÎÀ®ÀÓ~
|''2004/05/13&br; Âè5¥¹¥Æ¡¼¥¸''|''Civitella In Val Di Chiana - Spoleto''|''177km''|
Âè5¥¹¥Æ¡¼¥¸´°Î»¸å¤ÎÀ®ÀÓ~
| | | | | |LEFT:BGCOLOR(#882244):COLOR(#ffffff):SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|''¥Þ¥ê¥¢¥í¡¼¥¶¡Ê¸Ä¿ÍÁí¹çÀ®ÀÓ¡Ë''|
|RIGHT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|½ç°Ì|No.|̾Á°|¹ñÀÒ|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|RIGHT:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|1|1|G.¥·¥â¡¼¥Ë|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥µ¥¨¥³|19:09:38|
|1|1|G.¥·¥â¡¼¥Ë|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥µ¥¨¥³|23:34:35|
|RIGHT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|2|3|D.¥¯¥Í¡¼¥´|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥µ¥¨¥³|+0:13|
|3|135|Y.¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á|¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê|¥é¥ó¥É¥Ð¥¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È|+0:21|
~
RIGHT:¾Ü¤·¤¯¤Ï[[Giro D'Itaria '87]]¤Ø¡ª