¥È¥Ã¥×   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Giro D'Itaria '87/Result ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¸½ºß¤È¤Îº¹Ê¬(No.5)


  • Äɲ䵤줿¹Ô¤Ï¤³¤Î¿§¤Ç¤¹¡£
  • ºï½ü¤µ¤ì¤¿¹Ô¤Ï¤³¤Î¿§¤Ç¤¹¡£
|LEFT:BGCOLOR(#ff0000):COLOR(#000000):200|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#000000):320|RIGHT:BGCOLOR(#00cc00):COLOR(#000000):200|c
|''2004/05/13&br; Âè5¥¹¥Æ¡¼¥¸''|''Civitella In Val Di Chiana - Spoleto''|''177km''|
Âè5¥¹¥Æ¡¼¥¸´°Î»¸å¤ÎÀ®ÀÓ~
|''2004/05/30&br; Âè20¥¹¥Æ¡¼¥¸''|''Clusone - Milano''|''149km&br; ''|
Âè20¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀ®ÀÓ~
| | | | | |LEFT:BGCOLOR(#008888):COLOR(#ffffff):SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|''¥¹¥Æ¡¼¥¸½ç°Ì''|
|RIGHT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|½ç°Ì|No.|̾Á°|¹ñÀÒ|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|RIGHT:BGCOLOR(#00ffff):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#00ffff):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#00ffff):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#00ffff):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#00ffff):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#00ffff):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|1|85|A.¥Ú¥¿¥Ã¥­|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥Õ¥¡¥Ã¥µ¥Ü¥ë¥È¥í|4:07:01|
|RIGHT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|2|189|M.¥¶¥Î¥Ã¥Æ¥£|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥ô¥£¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥í¡¼¥é|+0:00|
|3|145|A.¥Õ¥£¥¢¥Ï¥¦¥Æ¥ó|¥ª¥é¥ó¥À|¥í¥Ã¥È¡¦¥É¥â|+0:00|
|4|114|O.¥Ý¥é¥Ã¥¯|¥É¥¤¥Ä|¥²¥í¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼|+0:00|
|5|39|A.¥Ü¥ë¥é¥¸¥ç|¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó|¥Á¥§¥é¥ß¥±¥Ñ¥Ê¥ê¥¢|+0:00|
----
| | | | | |LEFT:BGCOLOR(#882244):COLOR(#ffffff):SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|''¥Þ¥ê¥¢¥í¡¼¥¶¡Ê¸Ä¿ÍÁí¹çÀ®ÀÓ¡Ë''|
|RIGHT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|½ç°Ì|No.|̾Á°|¹ñÀÒ|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|RIGHT:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|1|1|G.¥·¥â¡¼¥Ë|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥µ¥¨¥³|23:34:35|
|1|3|D.¥¯¥Í¡¼¥´|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥µ¥¨¥³|88:40:43|
|RIGHT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|2|3|D.¥¯¥Í¡¼¥´|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥µ¥¨¥³|+0:13|
|3|135|Y.¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á|¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê|¥é¥ó¥É¥Ð¥¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È|+0:21|
|2|61|S.¥´¥ó¥Á¥ã¡¼¥ë|¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê|¥Ç¥£¥Ê¥ë¥Ç¥£|+2:02|
|3|1|G.¥·¥â¡¼¥Ë|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥µ¥¨¥³|+2:05|
|4|82|D.¥Á¥ª¡¼¥Ë|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥Õ¥¡¥Ã¥µ¥Ü¥ë¥È¥í|+4:36|
|5|135|Y.¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á|¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê|¥é¥ó¥É¥Ð¥¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È|+5:05|
~
RIGHT:¾Ü¤·¤¯¤Ï[[Giro D'Itaria '87]]¤Ø¡ª