¥È¥Ã¥×   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Giro D'Itaria '87/Result ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×º¹Ê¬(No.7)


  • Äɲ䵤줿¹Ô¤Ï¤³¤Î¿§¤Ç¤¹¡£
  • ºï½ü¤µ¤ì¤¿¹Ô¤Ï¤³¤Î¿§¤Ç¤¹¡£
|LEFT:BGCOLOR(#ff0000):COLOR(#000000):200|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#000000):320|RIGHT:BGCOLOR(#00cc00):COLOR(#000000):200|c
|''2004/05/14&br; Âè6¥¹¥Æ¡¼¥¸''|''	Spoleto - Valmontone''|''164km''|
Âè6¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀ®ÀÓ~
|''2004/05/15&br; Âè7¥¹¥Æ¡¼¥¸''|''Frosinone - Montevergine Di Mercogliano''|''214km''|
Âè7¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀ®ÀÓ~
| | | | | |LEFT:BGCOLOR(#008888):COLOR(#ffffff):SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|''¥¹¥Æ¡¼¥¸½ç°Ì''|
|RIGHT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|½ç°Ì|No.|̾Á°|¹ñÀÒ|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|RIGHT:BGCOLOR(#00ffff):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#00ffff):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#00ffff):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#00ffff):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#00ffff):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#00ffff):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|1|85|A.¥Ú¥¿¥Ã¥­|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥Õ¥¡¥Ã¥µ¥Ü¥ë¥È¥í|4:00:55|
|1|3|D.¥¯¥Í¡¼¥´|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥µ¥¨¥³|5:26:25|
|RIGHT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|2|114|O.¥Ý¥é¥Ã¥¯|¥É¥¤¥Ä|¥²¥í¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼|+0:00|
|3|39|A.¥Ü¥é¥ë¥Ç¥ç|¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢||+0:00|
|2|95|B.¥Þ¥¯¥®¡¼|¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢|¥¨¥Õ¥Ç¥¸¥å|+0:00|
|3|28|F.¥Ú¥ê¥¾¥Ã¥Æ¥£|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥¢¥ì¥Ã¥·¥ª¥Ó¥¢¥ó¥­|+0:00|
----
| | | | | |LEFT:BGCOLOR(#882244):COLOR(#ffffff):SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|''¥Þ¥ê¥¢¥í¡¼¥¶¡Ê¸Ä¿ÍÁí¹çÀ®ÀÓ¡Ë''|
|RIGHT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|½ç°Ì|No.|̾Á°|¹ñÀÒ|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|RIGHT:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ff88aa):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|1|1|G.¥·¥â¡¼¥Ë|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥µ¥¨¥³|27:35:30|
|1|3|D.¥¯¥Í¡¼¥´|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥µ¥¨¥³|33:01:48|
|RIGHT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ffccee):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|2|3|D.¥¯¥Í¡¼¥´|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥µ¥¨¥³|+0:13|
|3|135|Y.¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á|¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê|¥é¥ó¥É¥Ð¥¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È|+0:21|
|2|1|G.¥·¥â¡¼¥Ë|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥µ¥¨¥³|+0:10|
|3|28|F.¥Ú¥ê¥¾¥Ã¥Æ¥£|¥¤¥¿¥ê¥¢|¥¢¥ì¥Ã¥·¥ª¥Ó¥¢¥ó¥­|+0:28|
~
RIGHT:¾Ü¤·¤¯¤Ï[[Giro D'Itaria '87]]¤Ø¡ª