¥È¥Ã¥×   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Giro di Lombardia 2009 ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×º¹Ê¬(No.1)


  • Äɲ䵤줿¹Ô¤Ï¤³¤Î¿§¤Ç¤¹¡£
  • ºï½ü¤µ¤ì¤¿¹Ô¤Ï¤³¤Î¿§¤Ç¤¹¡£
Âè103²ó¥¸¥í¡¦¥Ç¡¦¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢~
»ä¤Î¾¡¼ê¤ÊÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
//|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffee44):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffee44):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffee44):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffee44):|c
//|1|D.¥¯¥Í¥´|¥é¥ó¥×¥ì| 5h 12' 23" |
//|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
//|1|D.¥¯¥Í¥´|¥é¥ó¥×¥ì| +00' 00" |
//|4|J.¥Ö¥é¥¤¥³¥ô¥£¥Ã¥Á|¥¢¥¹¥¿¥Ê| +00' 16" |
//|5|R.¥¦¥é¥ó|¥±¡¼¥¹¥Ç¥Ñ¡¼¥Ë¥å| +00' 16" |
//|15|G.¥ô¥£¥¹¥³¥ó¥Æ¥£|ISD| +00' 16" |
//|21|S.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|¥¨¥¦¥¹¥«¥ë¥Æ¥ë| +00' 30" |
//|37|A.¥·¥å¥ì¥Ã¥¯|¥Á¡¼¥à¡¦¥µ¥¯¥½¥Ð¥ó¥¯| +01' 00" |
//|46|C.¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹|¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡¦¥í¥Ã¥È| +01' 00" |
//|46|F.¥¦¥§¡¼¥°¥Þ¥ó|¥Á¡¼¥à¡¦¥ß¥ë¥é¥à| +01' 00" |
//|46|I.¥Ð¥Ã¥½|¥ê¥¯¥¤¥¬¥¹| +01' 00" |
//|46|R.¥Ø¡¼¥·¥ó¥¯|¥é¥Ü¥Ð¥ó¥¯| +01' 00" |
//|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|c
//|121|¿·¾ë¡¡¹¬Ìé|BBOX¥Ö¥¤¥°¥Æ¥ì¥³¥à| +05' 01" |
//|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffee44):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffee44):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffee44):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffee44):|c
//|--|G.¥Á¥ª¥ì¥Ã¥¯|¥Á¡¼¥à¡¦¥ß¥ë¥é¥à| -------- |
//|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
//|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
//|--|A.¥°¥é¥¤¥Ú¥ë|¥Á¡¼¥à¡¦¥³¥í¥ó¥Ó¥¢| ¥ê¥¿¥¤¥¢ |
~
½àÈ÷Ãæ...~