¥È¥Ã¥×   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Tour de Langkawi 2004/Stage2 ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥½¡¼¥¹(No.2)

**COLOR(#aaeeff){Stage 2 : Ipoh - Tanah Rata &br; SIZE(14){SATURDAY, 7 Feb 2004 | 151.6 km}}
¥ë¡¼¥È¥Þ¥Ã¥×¤Ï[[¤³¤Á¤é:http://www.tdl.com.my/race/map-stage02.htm]]~
¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï[[¤³¤Á¤é:http://www.tdl.com.my/race/profile-stage02.htm]]~
***¤³¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤«¤â¡Ä
µ¤¤ò¼è¤êľ¤·¤Æ¤ÎÂ裲¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ïº£Âç²ñ½é¤Î»³³Ù¥³¡¼¥¹¡£89.4km¤ÎÂ裲¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òĶ¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é½ù¡¹¤ËÅФê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤Æɸ¹â1133m¤ÎRinglet¤Þ¤ÇÅФ롣°ìö¤ä¤ä²¼¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òĶ¤¨¤¿¸å¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎTanah Rata¤Þ¤Ç300m¤Û¤É¤ÎÅФ꾡Éé¤È¤Ê¤ë¡£~
¥³¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡Ê³¨¤Ç¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó·¹¼Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤­¤Ä¤¤ÅФê¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¼Â¼Á¡¢º£Æü¾¤ò°ú¤­Î¥¤·¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¤¤¤­¤Ê¤ê¥ê¡¼¥À¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£~
COLOR(#ffcccc){''ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£''}
//***Â裲¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î·ë²Ì
//***Â裲¥¹¥Æ¡¼¥¸½ç°Ì
//|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|c
//|½ç°Ì|No.|UCI¥³¡¼¥É|Áª¼ê̾|TM|¥Á¡¼¥à̾|»þ´Ö|
//|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|c
//|  1 |  1|BRA19780418|Pagliarini,Luciano  |LAM|Lampre| 2h35'09"|
//|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|c
//|--- |101|CAN19681119|Fraser,Gordon       |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |102|NZL19760910|Henderson,Gregory   |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |103|USA19790109|Jones,Brice         |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |104|USA19790324|Pate,Danny          |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |105|USA19680818|Lieswyn,John        |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |106|USA19661020|Moninger,Scott      |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |107|USA19700112|Sayers,Michael      |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//***Â裲¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤ÎÁí¹ç½ç°Ì
//|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|c
//|½ç°Ì|No.|UCI¥³¡¼¥É|Áª¼ê̾|TM|¥Á¡¼¥à̾|»þ´Ö|
//|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|c
//|  1 |  1|BRA19780418|Pagliarini,Luciano  |LAM|Lampre| 2h35'09"|
//|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|c
//|--- |101|CAN19681119|Fraser,Gordon       |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |102|NZL19760910|Henderson,Gregory   |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |103|USA19790109|Jones,Brice         |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |104|USA19790324|Pate,Danny          |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |105|USA19680818|Lieswyn,John        |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |106|USA19661020|Moninger,Scott      |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |107|USA19700112|Sayers,Michael      |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//***Â裲¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢¿ÍÁí¹ç½ç°Ì
//|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|BGCOLOR(#0000ff):|c
//|½ç°Ì|No.|UCI¥³¡¼¥É|Áª¼ê̾|TM|¥Á¡¼¥à̾|»þ´Ö|
//|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|c
//|  1 |  1|BRA19780418|Pagliarini,Luciano  |LAM|Lampre| 2h35'09"|
//|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|c
//|--- |101|CAN19681119|Fraser,Gordon       |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |102|NZL19760910|Henderson,Gregory   |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |103|USA19790109|Jones,Brice         |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |104|USA19790324|Pate,Danny          |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |105|USA19680818|Lieswyn,John        |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |106|USA19661020|Moninger,Scott      |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//|--- |107|USA19700112|Sayers,Michael      |HNC|Health Net Pro, Prese|      s/t|
//~
//***Â裲¥¹¥Æ¡¼¥¸³Æ¾Þ
//|BGCOLOR(#ffff44):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#ffff44):COLOR(#000000):|c
//|''¥¤¥¨¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡ÊÁí¹ç£±°Ì¡Ë''|''Ramos,Merculio¡ÊPagcor-Casino Filipino¡Ë''|
//|BGCOLOR(#4444ff):COLOR(#ffff66):|BGCOLOR(#4444ff):COLOR(#ffff66):|c
//|''¥Ö¥ë¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥È¾Þ¡Ë''|''Zhu,Yongbiao¡ÊÃæ¹ñ¡Ë''|
//|BGCOLOR(#ff4444):COLOR(#2222ff):|BGCOLOR(#4444ff):COLOR(#ff2222):|c
//|''¥ì¥Ã¥É¡õ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡Ê¥¢¥¸¥¢£±°Ì¡Ë''|''Reynante,Lloyd Lucien¡ÊPagcor-Casino Filipino¡Ë''|
~
~