¥È¥Ã¥×   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Vuelta A Espana '04/Results ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×º¹Ê¬(No.22)


  • Äɲ䵤줿¹Ô¤Ï¤³¤Î¿§¤Ç¤¹¡£
  • ºï½ü¤µ¤ì¤¿¹Ô¤Ï¤³¤Î¿§¤Ç¤¹¡£
|LEFT:BGCOLOR(#ff4400):COLOR(#000000):200|CENTER:BGCOLOR(#ffcc44):COLOR(#000000):320|RIGHT:BGCOLOR(#ff4400):COLOR(#000000):200|c
|''2004/09/22&br; Âè17¥¹¥Æ¡¼¥¸''|''Plasencia - Estaci? de Esqui La Covatilla (Bejar)''|''169.8km&br; ''|
|''2004/09/23&br; Âè18¥¹¥Æ¡¼¥¸''|''Bejar - Avila''|''196.6km&br; ''|
----
SIZE(18){COLOR(#ffff00){''¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡¢ÞտȤΥ¢¥¿¥Ã¥¯¡ª¡ª¡ª''}}~
SIZE(10){COLOR(#ffff00){''¥¹¥Æ¡¼¥¸Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ»³³Ù¥¸¥ã¡¼¥¸¤Þ¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£''}}~
SIZE(10){COLOR(#ffff00){''¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ú¥ì¥¹¡£º£Æü¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¨¥é¥¹¤ò°ú¤­Î¥¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÈà¤ËÇ÷¤ì¤ë¤«¡©¡ª''}}~
SIZE(18){COLOR(#ffff00){''¥Ñ¥¹¥¯¥¢¥ë¡¢Æ¨¤²Àڤä¿¡ª¡ª¡ª''}}~
SIZE(10){COLOR(#ffff00){''º£Æü¤â½øÈפ«¤éƨ¤²¤¿¥Ñ¥¹¥¯¥¢¥ë¤¬¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ëƨ¤²¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ã¥é¡¢»ÄÇ°¡ª¡ª¡ª''}}~
----
LEFT:SIZE(11){COLOR(#ff4400){Á´Áª¼ê¿ô¡Ä¡Ä187¿Í}}~
SIZE(11){COLOR(#ffcc44){ËÜÆü¤Î½ÐÁö¡Ä138¿Í}}~
SIZE(11){COLOR(#ffcc44){ËÜÆü¤Î½ÐÁö¡Ä127¿Í}}~
//SIZE(11){COLOR(#ff4400){ËÜÆü¤Î´°Áö¡Ä139¿Í}}~
----
Âè17¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀ®ÀÓ~
Âè18¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀ®ÀÓ~
| | | | | |LEFT:BGCOLOR(#ffcc00):COLOR(#aa4400):SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|''¥¹¥Æ¡¼¥¸½ç°Ì''|
|RIGHT:BGCOLOR(#ffff88):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ffff88):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ffff88):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ffff88):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ffff88):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ffff88):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|½ç°Ì|No.|̾Á°|¹ñÀÒ|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|RIGHT:BGCOLOR(#ffff44):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ffff44):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ffff44):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ffff44):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ffff44):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ffff44):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|1|41|F.¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹|¥³¥í¥ó¥Ó¥¢|¥«¥Õ¥§¥Ð¥¯¥§|4:52:08|
|1|18|J.¥Ñ¥¹¥¯¥¢¥ë|¥¹¥Ú¥¤¥ó|¥±¥ë¥á|5:02:59|
|RIGHT:BGCOLOR(#ffff88):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ffff88):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ffff88):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ffff88):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ffff88):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ffff88):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|2|118|S.¥Ú¥ì¥¹|¥¹¥Ú¥¤¥ó|¥Õ¥©¥Ê¥Ã¥¯|+0:29|
|3|1|R.¥¨¥é¥¹|¥¹¥Ú¥¤¥ó|¥ê¥Ð¥Æ¥£¥»¥°¥í¥¹|+1:01|
|2|46|I.¥Ñ¥Ã¥é|¥³¥í¥ó¥Ó¥¢|¥«¥Õ¥§¥Ð¥¯¥§|+0:00|
|3|86|J.¥ª¥é¡¼¥ê¥ç|¥¹¥Ú¥¤¥ó|¥¤¥¸¥§¥¹¥Ð¥ì¥¢¥ë¥¹|+0:19|
----
| | | | | |LEFT:BGCOLOR(#ff8800):COLOR(#ffffff):SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|''¸Ä¿ÍÁí¹çÀ®ÀÓ''|
|RIGHT:BGCOLOR(#ffcc44):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ffcc44):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ffcc44):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ffcc44):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ffcc44):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ffcc44):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|½ç°Ì|No.|̾Á°|¹ñÀÒ|¥Á¡¼¥à|¥Ý¥¤¥ó¥È|
|RIGHT:BGCOLOR(#ff8844):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ff8844):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ff8844):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ff8844):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ff8844):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ff8844):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|1|1|R.¥¨¥é¥¹|¥¹¥Ú¥¤¥ó|¥ê¥Ð¥Æ¥£¥»¥°¥í¥¹|58:35:32|
|1|1|R.¥¨¥é¥¹|¥¹¥Ú¥¤¥ó|¥ê¥Ð¥Æ¥£¥»¥°¥í¥¹|68:33:04|
|RIGHT:BGCOLOR(#ffcc44):COLOR(#000000):SIZE(11):40|CENTER:BGCOLOR(#ffcc44):COLOR(#000000):SIZE(11):40|LEFT:BGCOLOR(#ffcc44):COLOR(#000000):SIZE(11):180|LEFT:BGCOLOR(#ffcc44):COLOR(#000000):SIZE(11):120|LEFT:BGCOLOR(#ffcc44):COLOR(#000000):SIZE(11):180|RIGHT:BGCOLOR(#ffcc44):COLOR(#000000):SIZE(11):60|c
|2|118|S.¥Ú¥ì¥¹|¥¹¥Ú¥¤¥ó|¥Õ¥©¥Ê¥Ã¥¯|+1:13|
|3|11|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥¹¥Ú¥¤¥ó|¥±¥ë¥á|+2:15|
RIGHT:¾Ü¤·¤¯¤Ï[[Vuelta A Espana '04]]¤Ø¡ª