¥È¥Ã¥×   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Vuelta A Espana '04 ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×º¹Ê¬(No.2)


  • Äɲ䵤줿¹Ô¤Ï¤³¤Î¿§¤Ç¤¹¡£
  • ºï½ü¤µ¤ì¤¿¹Ô¤Ï¤³¤Î¿§¤Ç¤¹¡£
*Tour de France 2004
*Vuelta A Espana '04
#ref(http://www.lavuelta.com/04/imagenes/cab1.jpg,around,nolink,nowrap)
[[¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë:http://www.lavuelta.com/04/ingles/noticias/noticias1.asp?e=1]]~
~
#img(,clear);
£³Âç¥Ä¡¼¥ë¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Ö¥¨¥ë¥¿¡¦¥¢¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤Ïº£Ç¯¤Ï9·î4Æü¤Ë¥ì¥ª¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥µ¥é¥´¥µ¤«¤é¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢ÃÏÊý¤Ë½Ð¤¿¸å¡¢¥¢¥ê¥«¥ó¥ÆÃÏÊý¤Î»³³Ù¤òÄ̤äƥ°¥é¥Ê¥À¤Þ¤ÇÆî²¼¡¢¤½¤³¤«¤é¶õÏ©¥ª¥ê¥Ù¥ó¥¶¤Þ¤ÇÈô¤Ó¡¢¤³¤³¤«¤éË̾夷¤Æ¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·×3033.9km¤À¡£~
Æä˺£Ç¯¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥ë¥×¡¦¥Ç¥å¥¨¥º¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¸þ¤³¤¦¤òÄ¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂè16¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥¨¥é¥Í¥Ð¥À¤Î¤Ò¤¿¤¹¤éÅФê¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï¸«¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤·¤íµ÷Î¥¤Ï¥é¥ë¥×¡¦¥Ç¥å¥¨¥º¤ÎÇܶ᤯¡£ÅÓÃæ¤Ë¼ã´³²¼¤ê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸å¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÅФê¤È¤Ê¤ë¡£~
¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Îɽ¾´Âæ¤ËÅФë¤Î¤Ï狼¡©
~
//[[º£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÄStage01>Vuelta A Espana '04#tomorrow]]~
**¥³¡¼¥¹
|CENTER:BGCOLOR(#ffcc00):COLOR(#000000):SIZE(12):|CENTER:BGCOLOR(#ffcc00):COLOR(#000000):SIZE(12):|CENTER:BGCOLOR(#ffcc00):COLOR(#000000):SIZE(12):|CENTER:BGCOLOR(#ffcc00):COLOR(#000000):SIZE(12):|CENTER:BGCOLOR(#ffcc00):COLOR(#000000):SIZE(12):|CENTER:BGCOLOR(#ffcc00):COLOR(#000000):SIZE(12):|c
|ÆüÉÕ|¥¹¥Æ¡¼¥¸|¥³¡¼¥¹||µ÷Î¥||
|CENTER:BGCOLOR(#efefef):COLOR(#000000):SIZE(10):|CENTER:BGCOLOR(#efefef):COLOR(#000000):SIZE(11):|LEFT:BGCOLOR(#efefef):COLOR(#000000):SIZE(11):|LEFT:BGCOLOR(#efefef):COLOR(#000000):SIZE(10):|RIGHT:BGCOLOR(#efefef):COLOR(#000000):SIZE(11):|RIGHT:BGCOLOR(#efefef):COLOR(#000000):SIZE(11):|c
|9/4|£±|Leon - Leon |¥Á¡¼¥à£Ô£Ô|27.7||
|9/5|£²|Leon - Burgos||207||
|9/6|£³|Burgos - Soria||157.1||
|9/7|£´|Soria - Zaragoza||167.5||
|9/8|£µ|Zaragoza - Morella||186.5||
|9/9|£¶|Benicarlo - Castellon de la Plana||157||
|9/10|£·|Castellon de la Plana - Valencia||170||
|9/11|£¸|Factoria FORD - Factoria FORD|¸Ä¿Í£Ô£Ô|40.1||
|9/12|£¹|Xativa - Alto de Aitana (Alicante)|»³³Ù|162||
|9/13|£±£°|Alcoi - Xorret de Cati (Castalla-Alicante)|»³³Ù|174.5||
|9/14|£±£±|San Vicente del Raspeig - Caravaca de la Cruz||165.8||
|9/15||µÙ©Æü|| ||
|9/16|£±£²|Almeria 2005 - Observatorio Astronomico de Calar Alto|»³³Ù|145||
|9/17|£±£³|El Ejido - Malaga||172.4||
|9/18|£±£´|Malaga - Granada|»³³Ù|167||
|9/19|£±£µ|Granada - Sierra Nevada|»³³Ù¸Ä¿Í£Ô£Ô|29.6||
|9/20||µÙ©Æü|| ||
|9/21|£±£¶|Olivenza - Caceres||190.1||
|9/22|£±£·|Plasencia - Estaci? de Esqui La Covatilla (Bejar)|»³³Ù|169.8||
|9/23|£±£¸|Bejar - Avila|»³³Ù|196.6||
|9/24|£±£¹|Avila - Collado Villalba||142||
|9/25|£²£°|La Vega de Alcobendas - Puerto de Navacerrada|»³³Ù|178||
|9/26|£²£±|Madrid - Madrid)|¸Ä¿Í£Ô£Ô|28.2||
|CENTER:BGCOLOR(#efefef):COLOR(#000000):SIZE(10):|CENTER:BGCOLOR(#efefef):COLOR(#000000):SIZE(10):|LEFT:BGCOLOR(#efefef):COLOR(#000000):SIZE(10):|LEFT:BGCOLOR(#efefef):COLOR(#000000):SIZE(12):|RIGHT:BGCOLOR(#efefef):COLOR(#000000):SIZE(12):|c
||||ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥|3033.9||
----
//#aname(today);
//#include(Vuelta A Espana '04/Stage01)
#aname(tomorrow);
#include(Vuelta A Espana '04/Stage01)
//#include(Vuelta A Espana '04/Withdrawls)
//***²áµî¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
//-[[7/4 Âè1¥¹¥Æ¡¼¥¸>Tour de France 2004/Stage1]]