ȥå   Խ ʬ Хåå ź ʣ ̾ѹ   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS

Critrium du Dauphin 2014/Etape 1 ѹ


Critrium du Dauphin 2014~
1ơλΡʻξʡ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
||̾|||
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|c
|1|C.ե롼|| +13' 13" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|2|A.󥿥ɡ|ƥ󥳥| +00' 08" |
|5|W.ǥޥ|٥륭| +00' 11" |
|8|V.˥Х|| +00' 13" |
|9|T.󥬡ɥ|BMC졼| +00' 13" |
|17|J.ǥ֥å|åȡ٥꥽| +00' 15" |
|20|M.ȥ|ᥬեޡåƥå| +00' 16" |
|21|L.˥|ͥåȥå| +00' 17" |
|34|R.إ|ߥ󡦥㡼| +00' 24" |
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|c
|78|ܻǷ|ȥåեȥ꡼| +00' 43" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|163|I.ȥ|ӥ| +01' 44" |
//꥿
//|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|RIGHT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|c
~
ϤϤե롼ַͤ׻Ǥϥ˥Хᤫä䤱ɡ~
21ФΥ󥲥륹25ФΥ󥹥23ФΥǥޥ35̡³Ƽ㤤ϤγԤǤ~
ȥϲ6ܡͤ~
~