ȥå   Խ ʬ Хåå ź ʣ ̾ѹ   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS

Critrium du Dauphin 2014/Etape 2 ѹ


Critrium du Dauphin 2014~
2ơλΡʻξʡ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
||̾|||
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|c
|1|C.ե롼|| +4h 37' 44" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|2|A.󥿥ɡ|ƥ󥳥| +00' 12" |
|3|W.ǥޥ|٥륭| +00' 21" |
|4|A.󥹥|ߥ󡦥㡼| +00' 33" |
|5|J.ǥ֥å|åȡ٥꥽| +00' 35" |
|6|V.˥Х|| +00' 50" |
|13|L.˥|ͥåȥå| +01' 44" |
|19|I.ȥ|ӥ| +02' 34" |
|20|M.ȥ|ᥬեޡåƥå| +02' 37" |
|26|T.󥬡ɥ|BMC졼| +03' 01" |
|39|R.إ|ߥ󡦥㡼| +04' 29" |
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|c
|82|ܻǷ|ȥåեȥ꡼| +12' 07" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
//꥿
//|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|RIGHT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|c
~
2褤ե롼ȥ󥿥ɡΤĤФ礤򤫤äǤͤ~
⤦ͤͥȸƤ˥Х褤㴳ࡣ~
䤦褦ˡǥޥ󡢥󥹥Ȥäꡢ31ФΥǥ֥å̤ˡ~
31ФȸСȥ⤤ʤ19̡ͥϸǤ礦ɡ̤ܻؤƴĥäߤΤǤ~
ܤ11ʬ14٤ΥȤԥΡȤӥƥȤߥåȤΤ뽸Ĥǥ롣ϥ٥ǥΥȤʤΤʡ~
~