¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Tour de France 2011 Classment General/Stage 06 ¤ÎÊѹ¹ÅÀ


Tour de France 2011~
Âè5¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»»þÅÀ¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
Âè6¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»»þÅÀ¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|c
|1|T.¥Õ¡¼¥¹¥Û¥Õ¥È|¥¬¡¼¥ß¥ó¡¦¥µ¡¼¥ô¥§¥í| 22h 50' 34" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|2|C.¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹|BMC¥ì¡¼¥·¥ó¥°| +00' 01" |
|6|B.¥¦¥¤¥®¥ó¥¹|¥¹¥«¥¤| +00' 10" |
|10|A.¥·¥å¥ì¥Ã¥¯|¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥É¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯| +00' 12" |
|14|R.¥Ø¡¼¥·¥ó¥¯|¥é¥Ü¥Ð¥ó¥¯| +00' 20" |
|15|A.¥ô¥£¥Î¥¯¥í¥Õ|¥¢¥¹¥¿¥Ê| +00' 32" |
|17|J.¥ô¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯|¥ª¥á¥¬¥Õ¥¡¥ë¥Þ¡¦¥í¥Ã¥È| +00' 39" |
|20|I.¥Ð¥Ã¥½|¥ê¥¯¥¤¥¬¥¹¡¦¥­¥ã¥Î¥ó¥Ç¡¼¥ë| +01' 03" |
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ccccff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ccccff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|c
|23|N.¥í¥Ã¥·¥å|AG2R| +01' 12" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|24|D.¥¯¥Í¥´|¥é¥ó¥×¥ì¡¦ISD| +01' 12" |
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ccccff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ccccff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|c
|27|T.¥ô¥©¥¯¥ì¡¼¥ë|¥æ¡¼¥í¥Ã¥×¥«¡¼| +01' 15" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|31|L.¥é¥¤¥×¥Ï¥¤¥Þ¡¼|¥ì¥Ç¥£¥ª¥·¥ã¥Ã¥¯| +01' 23" |
|34|A.¥³¥ó¥¿¥É¡¼¥ë|¥µ¥¯¥½¥Ð¥ó¥¯¡¦¥µ¥ó¥¬¡¼¥É| +01' 42" |
|48|S.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|¥¨¥¦¥¹¥«¥ë¥Æ¥ë¡¦¥¨¥¦¥¹¥«¥Ç¥£| +02' 36" |
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ccccff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ccccff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|c
|54|J.¥³¥Ã¥Ú¥ë|¥½¡¼¥ë¡¦¥½¥¸¥ã¥µ¥ó| +03' 16" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ccccff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ccccff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|c
|144|S.¥·¥ã¥Ð¥Í¥ë|¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×| +13' 47" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|RIGHT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|c
|--|J.¥Ö¥é¥¤¥³¥ô¥£¥Ã¥Á|¥ì¥Ç¥£¥ª¥·¥ã¥Ã¥¯| ¥ê¥¿¥¤¥¢ |
~
µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¥é¥¤¥×¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤¬1ʬ°Ê¾å¸åÂष¤Æ¤¤¤ë¤¥¡Ä~
¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥·¥ã¥Ð¥Í¥ë¤ÏÁ᤯¤â13ʬĶ¤ÎÃÙ¤ì¡Ä¡Ê´À¡Ë~