¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Tour de France 2013 Classment General/Stage 04 ¤ÎÊѹ¹ÅÀ


Tour de France 2013~
Âè4¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»»þÅÀ¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffff44):|c
|1|S.¥²¥é¥ó¥¹|¥ª¥ê¥«¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥Ã¥¸| 12h 47' 24" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|4|M.¥¯¥ô¥£¥¢¥È¥³¥¦¥¹¥­¡¼|¥ª¥á¥¬¥Õ¥¡¥ë¥Þ¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×| +00' 01" |
|7|C.¥Õ¥ë¡¼¥à|¥¹¥«¥¤| +00' 03" |
|12|A.¥³¥ó¥¿¥É¡¼¥ë|¥µ¥¯¥½¡¦¥Æ¥£¥ó¥³¥Õ| +00' 09" |
|14|J.¥ô¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯|¥í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ê¥½¥ë| +00' 17" |
|16|R.¥Ø¥·¥§¥À¥ë|¥¬¡¼¥ß¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥×| +00' 17" |
|21|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +00' 20" |
|28|C.¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹|BMC| +00' 26" |
|34|J.¥í¥É¥ê¥²¥¹|¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã| +00' 28" |
|38|A.¥·¥å¥ì¥¯|¥ì¥Ç¥£¥ª¥·¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥É| +00' 29" |
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ccccff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ccccff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|c
|49|T.¥Ô¥Î¡¼|FDJ| +00' 42" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ccccff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ccccff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|c
|56|J.C.¥Ú¥í¡¼|AG2R| +01' 04" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ccccff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ccccff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|c
|63|P.¥í¡¼¥é¥ó|¥æ¡¼¥í¥Ã¥×¡¦¥«¡¼| +01' 13" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|70|I.¥¢¥ó¥È¥ó|¥¨¥¦¥¹¥«¥ë¥Æ¥ë¡¦¥¨¥¦¥¹¥«¥Ç¥£| +01' 24" |
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffff):|c
|75|¿·¾ë¹¬Ìé|¥æ¡¼¥í¥Ã¥×¡¦¥«¡¼| +03' 42" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|95|R.¥Ø¡¼¥·¥ó¥¯|¥Ù¥ë¥­¥ó| +09' 03" |
//¥ê¥¿¥¤¥¢ÏÈ
//|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|RIGHT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|c
~
ºòÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥²¥é¥ó¥¹¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸Í¥¾¡¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¥Á¡¼¥à¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¡£¤·¤«¤â¥²¥é¥ó¥¹¤¬¥Þ¥¤¥è¡¦¥¸¥ç¡¼¥Ì¡£~
Âè1¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥ß¥½¤ò¤Ä¤±¤¿¥ª¥ê¥«¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥Ã¥¸¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¤¨¡£~
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£~
¤È¤¯¤Ë2¿Í¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡£¥²¥é¥ó¥¹¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸Á褤¡Ë¤È¥¯¥é¡¼¥¯¡Ê»³³Ù¾Þ¡¢¤â¤¦"Call Me Maybe"¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ä¡Ë¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤ëº£Æü¤Î»ä¢ö~
~