¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Tour de Langkawi 2004/Stage8 ¤ÎÊѹ¹ÅÀ


**COLOR(#aaeeff){Stage 8 : Port Dickson - Shah Alam &br; SIZE(14){FRIDAY, 13 February 2004 | 96.4 km}}
¥ë¡¼¥È¥Þ¥Ã¥×¤Ï[[¤³¤Á¤é:http://www.tdl.com.my/race/map-stage08.htm]]~
¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï[[¤³¤Á¤é:http://www.tdl.com.my/race/profile-stage08.htm]]~
***Â裸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î·ë²Ì
º£Æü¤ÏÆüËÜÁª¼ê¤¬Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤«¤é25km¤òÀڤ俤¢¤¿¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¤¤ë½¸ÃĤ¬Æ¨¤²¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¥´¡¼¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Þ¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ¡©¤È»×¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢ÆüËܤÎÊ¡Å礬ÈÓÅç¤ò¤Ä¤ì¤Æ¥¢¥¿¥Ã¥¯¡ª¿ô¿Í¤¬Äɽ¾¤·¤Æƨ¤²¤Î½¸ÃĤò·ÁÀ®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¥»¥Ã¥ì¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¤Ê¤ó¤È¤«Èà¤é¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤È¡¢È¿ÂЦ¤«¤éº£Å٤ϰ¤Éô¤¬¥¢¥¿¥Ã¥¯¡ª¤³¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÂ裴¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥¹¥ê¥ô¥¡¥ó(TBL)¤é¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¹ç·×£µ¿Í¡£°ì»þ¤Ï½¸ÃĤ«¤éÎ¥¤ì¤ë¤¬¤µ¤¹¤¬¤Ë½¸ÃĤϤ³¤ì¤âƨ¤¬¤µ¤ºµÛ¼ý¡£~
¤³¤ì¤ËÂФ·¤Æº£ÅÙ¤ÏÁí¹ç£²°Ì¤Î¥°¥¨¥é¤òÍʤ¹¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ü¥Ç¥£¥½¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£¤³¤ì¤Ë¤â¥»¥Ã¥ì¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬ÄÉÁö¤·¤ÆÄɤ¤¤Ä¤¯¤¬¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¤µ¤é¤Ë¤Þ¤¿ÈÓÅ礬¥¢¥¿¥Ã¥¯¡ª~
°ì»þ¤Ï·ã¤·¤¤Å¸³«¤Ë½¸ÃĤ⥹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ°ìÎóËÀ¾õ¤Ë¤Ê¤ëŸ³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÓÅç¤Îƨ¤²¤òº£Å٤ϥ¹¥×¥ê¥ó¥¿¤òÍʤ¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥Þ¥Ã¥¸¤ÎÁª¼ê¤¬²¡¤µ¤¨¤ËÍè¤Æƨ¤²¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£~
·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤ÎϢ³¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«±þ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¢ö~
~
¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁ褤¡£¥é¥¹¥È5km¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥Õ¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ø¥ë¥¹¥Í¥Ã¥È¥×¥í¤¬Îó¼Ö¤òºî¤ë¤¬¡¢¥é¥¹¥È2km¤Û¤É¤Ç¼ºÂ®¡£¤³¤³¤«¤é¥Ð¡¼¥í¥ï¡¼¥ë¥É¡¢¥Á¥§¥é¥ß¥±¡¦¥Ñ¥Ê¥ê¥¢¤Ê¤É¤â½¸ÃĤǤΥ졼¥¹¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¡£~
ºÇ¸å¤Ïƨ¤²¤ë¥Ç¥¬¡¼¥Î(TBL)¤ËÂФ·¤ÆºòÆü¥¹¥Æ¡¼¥¸Í¥¾¡¤·¤¿¥Ñ¥ê¥¢¥ê¡¼¥Ë(LAM)¤¬Äɤ¤¾å¤²¤ë·ã¤·¤¤¥´¡¼¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡£Î¾¼Ô¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¼ê¤òµó¤²¤ë¤­¤ï¤É¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Ñ¥ê¥¢¥ê¡¼¥Ë¤¬Èùº¹¤Çº£Æü¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸Í¥¾¡¤·¤¿¡£~
Áí¹çÀ®ÀӤˤÏÂ礭¤Ê±Æ¶Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëľÁ°¤ÇÍî¼Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿Æé¤ÈÊ¡Å礬½¸ÃĤ«¤é¾¯¤·¤ª¤¯¤ì¤Æ¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëľÁ°1km°ÊÆâ¤ÎÍî¼Ö¤È¸À¤¦¤³¤È¤ÇÀèƬ¤ÈƱ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£

***Â裸¥¹¥Æ¡¼¥¸½ç°Ì
|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|c
|½ç°Ì|No.|Áª¼ê̾|TM|¥Á¡¼¥à̾|»þ´Ö|¥¿¥¤¥àº¹|
|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|c
|1|1|Pagliarini,Luciano|LAM|Lampre|2h01'03"| |
|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|c
|2|82|Degano,Enrico|TBL|Team Barloworld|s/t| |
|3|52|Brown,Graeme|PAN|Ceramiche Panaria-Margres|s/t| |
|4|101|Fraser,Gordon|HNC|Health Net Pro,|s/t| |
|5|31|Gasparre,Graziano|DEN|De-Nardi|s/t| |
|6|193|Deignan,Philip|IRL|Ireland|s/t| |
|7|46|Vanderaerden,Gert|PAL|Palmans-Collstrop|s/t| |
|8|122|Sama'I,Sama'I|WIS|Wismilak|s/t| |
|9|24|Perez,Marlon|CLM|Colombia Selle-Italia|s/t| |
|10|36|Rizzi,Antonio|DEN|De-Nardi|s/t| |
||||||||
|45|135|Iijima,Makoto|JPN|Japan|s/t| |
|53|131|Abe,Yoshiyuki|JPN|Japan|s/t| |
|55|137|Tashiro,Yasutaka|JPN|Japan|s/t| |
|57|136|Kano,Tomoya|JPN|Japan|s/t| |
|109|132|Manabe,Kazuyuki|JPN|Japan|s/t| |
|110|133|Fukushima,Shinichi|JPN|Japan|s/t| |
***Â裸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤ÎÁí¹ç½ç°Ì
|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|c
|½ç°Ì|No.|Áª¼ê̾|TM|¥Á¡¼¥à̾|»þ´Ö|¥¿¥¤¥àº¹|
|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|c
|1|24|Perez,Marlon|CLM|Colombia Selle-Italia|23h36'51"| |
|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|c
|2|75|Guerra Garcia,Hector|REB|Relax Bodysol|23h37'27"|36"|
|3|21|Gonzalez,Freddy|CLM|Colombia Selle-Italia|23h37'37"|46"|
|4|84|Cox,Ryan|TBL|Team Barloworld|23h37'42"|51"|
|5|185|White,Nicholas|RSA|South Africa|23h37'52"|01'01"|
|6|87|Kannemeyer,Tiaan|TBL|Team Barloworld|23h38'08"|01'17"|
|7|42|Van De Wouwer,Kurt|PAL|Palmans-Collstrop|23h38'10"|01'19"|
|8|81|George,David|TBL|Team Barloworld|23h38'26"|01'35"|
|9|12|Bruylandts,Dave|CHO|Chocolade Jacques|23h38'52"|02'01"|
|10|71|Florencio Cabre,Javier|REB|Relax Bodysol|23h38'58"|02'07"|
||||||||
|30|136|Kano,Tomoya|JPN|Japan|23h41'53"|05'02"|
|40|137|Tashiro,Yasutaka|JPN|Japan|23h44'45"|07'54"|
|44|133|Fukushima,Shinichi|JPN|Japan|23h47'35"|10'44"|
|58|135|Iijima,Makoto|JPN|Japan|23h53'47"|16'56"|
|67|131|Abe,Yoshiyuki|JPN|Japan|23h56'50"|19'59"|
|87|132|Manabe,Kazuyuki|JPN|Japan|24h02'09"|25'18"|
***¥Ý¥¤¥ó¥È¾Þ
|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|c
|½ç°Ì|No.|Áª¼ê̾|TM|¥Ý¥¤¥ó¥È|
|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|c
|1|101|Fraser,G|HNC|100|
|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|c
|2|46|Vanderaerden,G|PAL|56|
|3|24|Perez,M|CLM|50|
***»³³Ù¾Þ
|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|c
|½ç°Ì|No.|Áª¼ê̾|TM|¥Ý¥¤¥ó¥È|
|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|c
|1|24|Perez,M|CLM|33|
|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|c
|2|22|Marin,R|CLM|32|
|3|21|Gonzalez,F|CLM|20|

***Â裸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢¿ÍÁí¹ç½ç°Ì
|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|BGCOLOR(#0000ff):CENTER:|c
|½ç°Ì|No.|Áª¼ê̾|TM|»þ´Ö|
|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):|BGCOLOR(#ff0000):RIGHT:|c
|1|153|Mizbani,G|IRI|23h39'40"|
|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#f2f2f2):COLOR(#000000):RIGHT:|c
|2|121|Tonton,S|WIS|58"|
|3|136|Kano,T|JPN|02'13"|
|4|152|Kazemi,A|IRI|02'29"|
|5|171|Shahrulneeza,R|MAS|03'56"|
***Â裸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥À¡¼
|BGCOLOR(#ffff44):COLOR(#000000):|BGCOLOR(#ffff44):COLOR(#000000):|c
|''Áí¹ç£±°Ì''|''Perez,Marlon¡ÊColombia Selle-Italia¡Ë''|
|BGCOLOR(#4444ff):COLOR(#ffff66):|BGCOLOR(#4444ff):COLOR(#ffff66):|c
|''¥Ý¥¤¥ó¥È¾Þ''|''Fraser,Gordon¡ÊHealth Net Pro,¡Ë''|
|BGCOLOR(#ff4444):COLOR(#ffff66):|BGCOLOR(#ff4444):COLOR(#ffff66):|c
|''»³³Ù¾Þ''|''Perez,Marlon¡ÊColombia Selle-Italia¡Ë''|
|BGCOLOR(#ff4444):COLOR(#2222ff):|BGCOLOR(#4444ff):COLOR(#ff2222):|c
|''¥¢¥¸¥¢£±°Ì''|''Mizbani,G¡ÊIRAN¡Ë''|
~
~