¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Vuelta a Espana 2013/Stage 02 ¤ÎÊѹ¹ÅÀ


Vuelta a Espana 2013~
Âè2¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|c
|1|V.¥Ë¥Ð¥ê|¥¢¥¹¥¿¥Ê| 5h 07' 22" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|8|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +00' 27" |
|10|R.¥¯¥í¥¤¥Ä¥£¥²¥ë|¥µ¥¯¥½¡¦¥Æ¥£¥ó¥³¥Õ| +00' 32" |
|20|B.¥â¥ì¥Ã¥Þ|¥Ù¥ë¥­¥ó| +00' 49" |
|24|J.¥í¥É¥ê¥²¥¹|¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã| +00' 57" |
|34|I.¥Ð¥Ã¥½|¥­¥ã¥Î¥ó¥Ç¡¼¥ë| +01' 26" |
|49|S.L.¥¨¥Ê¥ª|¥¹¥«¥¤| +02' 49" |
|67|I.¥¢¥ó¥È¥ó|¥¨¥¦¥¹¥«¥ë¥Æ¥ë¡¦¥¨¥¦¥¹¥«¥Ç¥£| +05' 10" |
|141|C.A.¥Ù¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë|AG2R| +11' 38" |
//|79|S.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|¥¨¥¦¥¹¥«¥ë¥Æ¥ë¡¦¥¨¥¦¥¹¥«¥Ç¥£| +01' 14" |
|57|S.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|¥¨¥¦¥¹¥«¥ë¥Æ¥ë¡¦¥¨¥¦¥¹¥«¥Ç¥£| +03' 41" |
|68|I.¥¢¥ó¥È¥ó|¥¨¥¦¥¹¥«¥ë¥Æ¥ë¡¦¥¨¥¦¥¹¥«¥Ç¥£| +05' 10" |
|144|C.A.¥Ù¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë|AG2R| +11' 38" |
~
ÅÓÃæ13ʬ¤Û¤É¤âº¹¤¬³«¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ê¤ã¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë¶ÉÄɤ¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤ÎÅФ꾡Éé¡£~
»Ä¤ê1.5km¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¥±¡¼¥Ë¥Ò¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¥Ý¥Ã¥Ä¥©¥ô¥£¡¼¥ô¥©¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¥í¥Ã¥·¥å¤¬¸«»ö¤Ê¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¡£~
µÕ¤Ë¥¨¥Ê¥ª¤ä¥¨¥¦¥¹¥«¥ë¥Æ¥ëÀª¤ÏÁí¹çÁ褤¤«¤éæÍî¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Î½ç°Ì¤¬¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤¤¤¾¡ª¡Ê´À¡Ë
~