¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Vuelta a Espana 2013/Stage 05 ¤ÎÊѹ¹ÅÀ


Vuelta a Espana 2013~
Âè5¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|c
|1|V.¥Ë¥Ð¥ê|¥¢¥¹¥¿¥Ê| 14h 15' 30" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|5|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +00' 21" |
|10|R.¥¯¥í¥¤¥Ä¥£¥²¥ë|¥µ¥¯¥½¡¦¥Æ¥£¥ó¥³¥Õ| +00' 42" |
|14|B.¥â¥ì¥Ã¥Þ|¥Ù¥ë¥­¥ó| +00' 49" |
|16|J.¥í¥É¥ê¥²¥¹|¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã| +00' 53" |
|27|I.¥Ð¥Ã¥½|¥­¥ã¥Î¥ó¥Ç¡¼¥ë| +01' 32" |
|42|S.L.¥¨¥Ê¥ª|¥¹¥«¥¤| +02' 59" |
|46|S.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|¥¨¥¦¥¹¥«¥ë¥Æ¥ë¡¦¥¨¥¦¥¹¥«¥Ç¥£| +03' 57" |
|51|I.¥¢¥ó¥È¥ó|¥¨¥¦¥¹¥«¥ë¥Æ¥ë¡¦¥¨¥¦¥¹¥«¥Ç¥£| +05' 42" |
|181|C.A.¥Ù¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë|AG2R| +43' 26" |
~
¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î³èÌö¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢ÅФê¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÀä̯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Å³Ý¤±¤¿¥Þ¥·¥å¡¼¥º¡£~
¾¯¤·Á°¤«¤é¥é¥Ü¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤ó¤«¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À22ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£~
º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÅФì¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯´èÄ¥¤ì¤Ð¥Ö¥¨¥ë¥¿¤ÎÁí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¾Þ¤âÁÀ¤¨¤ë¡¢¤«¤â¡Ä~
~