¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Vuelta a Espana 2013/Stage 12 ¤ÎÊѹ¹ÅÀ


Vuelta a Espana 2013~
Âè12¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|c
|1|V.¥Ë¥Ð¥ê|¥¢¥¹¥¿¥Ê| 45h 26' 06" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|2|N.¥í¥Ã¥·¥å|¥µ¥¯¥½¡¦¥Æ¥£¥ó¥³¥Õ| +00' 31" |
|3|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +00' 46" |
|4|C.¥Û¡¼¥Ê¡¼|¥ì¥Ç¥£¥ª¥·¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥É| +00' 46" |
|5|J.¥í¥É¥ê¥²¥¹|¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã| +02' 33" |
|6|D.¥Ý¥Ã¥Ä¥©¥ô¥£¡Ý¥ô¥©|AG2R| +02' 44" |
|7|I.¥Ð¥Ã¥½|¥­¥ã¥Î¥ó¥Ç¡¼¥ë| +02' 52" |
|8|T.¥Ô¥Î¡¼|FDJ.FR| +03' 35" |
|9|R.¥Þ¥¤¥«|¥µ¥¯¥½¡¦¥Æ¥£¥ó¥³¥Õ| +03' 46" |
|11|L.¥±¡¼¥Ë¥Ã¥Ò|¥Í¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×| +04' 08" |
|13|R.¥¦¥é¥ó|¥¹¥«¥¤| +05' 46" |
|14|S.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|¥¨¥¦¥¹¥«¥ë¥Æ¥ë¡¦¥¨¥¦¥¹¥«¥Ç¥£| +06' 38" |
|23|I.¥¢¥ó¥È¥ó|¥¨¥¦¥¹¥«¥ë¥Æ¥ë¡¦¥¨¥¦¥¹¥«¥Ç¥£| +10' 05" |
|25|S.L.¥¨¥Ê¥ª|¥¹¥«¥¤| +10' 32" |
|34|H.¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢|¥ì¥Ç¥£¥ª¥·¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥É| +26' 33" |
|36|B.¥â¥ì¥Ã¥Þ|¥Ù¥ë¥­¥ó| +30' 22" |
|64|R.¥¯¥í¥¤¥Ä¥£¥²¥ë|¥µ¥¯¥½¡¦¥Æ¥£¥ó¥³¥Õ| +52' 25" |
|179|C.A.¥Ù¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë|AG2R| +2h 03' 10" |
º£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÅФê¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¡£~
¥Ü¥¢¥Ã¥½¥ó¡¦¥Ï¡¼¥²¥ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¥¢¥ë¥«¥ó¥·¥§¥ë¤Î¥¸¥ë¥Ù¡¼¥ë¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£~
Áí¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÊѲ½¤Ê¤·¡£¥Ñ¥ó¥¯¤Î¥Ý¥Ã¥Ä¥©¥ô¥£¡¼¥ô¥©¤âµßºÑÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¡¢Áí¹ç¾å°Ì¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤·¡£~
~