¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Vuelta a Espana 2014/Stage 01 ¤ÎÊѹ¹ÅÀ


Vuelta a Espana 2014~
Âè1¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|c
|1|J.¥«¥¹¥È¥í¥Ó¥¨¥Û|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| 0h 14' 13" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|2|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +00' 00" |
|6|N.A.¥­¥ó¥¿¥Ê|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +00' 00" |
|30|R.¥¦¥é¥ó|¥ª¥á¥¬¥Õ¥¡¥ë¥Þ¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×| +00' 11" |
|41|W.¥Ð¥ë¥®¥ë|¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥·¥Þ¥Î| +00' 19" |
|45|A.¥³¥ó¥¿¥É¡¼¥ë|¥Æ¥£¥ó¥³¥Õ¡¦¥µ¥¯¥½| +00' 19" |
|50|W.¥±¥ë¥Ç¥ë¥Þ¥ó|¥Ù¥ë¥­¥ó| +00' 19" |
|57|S.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|BMC| +00' 21" |
|72|C.¥Õ¥ë¡¼¥à|¥¹¥«¥¤| +00' 27" |
|86|F.¥¢¡¼¥ë|¥¢¥¹¥¿¥Ê| +00' 30" |
|92|J.¥ô¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯|¥í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ê¥½¥ë| +00' 30" |
|101|C.A.¥Ù¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë|AG2R| +00' 33" |
|109|J.¥í¥É¥ê¥²¥¹|¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã| +00' 38" |
|118|R.¥Ø¥·¥§¥À¥ë|¥¬¡¼¥ß¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥×| +00' 41" |
|138|L.L.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|¥«¥Ï¡¦¥ë¡¼¥é¥ë¡¦¥»¥°¥í¥¹| +00' 48" |
~
¥­¥ã¥Î¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î¥«¥ë¡¼¥¾·¯¡¢ºÇ¸å¤Î¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼¤¬Ãæ´Ö·×»þ¤Ç5ÉÃÃÙ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤­¡¢¤¢¡¢¥Þ¥¤¥è¥í¥Û¤¬Íè¤ë¤«¤â¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£~
¤Ç¤â¡¢¥Ö¥¨¥ë¥¿¤Î¥Á¡¼¥àTT¤Ç¡¢¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼¤ÏºÇ¶á¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£2012ǯ¤â¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£~
¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤â¥Þ¥¤¥è¥í¥Û¤òÍ褿¥«¥¹¥È¥í¥Ó¥¨¥Û¤¬º£Ç¯¤âºÇ½é¤Î¥Þ¥¤¥è¥í¥Û¤ò¥²¥Ã¥È¡£¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡¢¥­¥ó¥¿¥Ê¤â¥¿¥¤¥à¤ò²Ô¤®¤Þ¤·¤¿¡£~
°ìÊý¡¢¥¹¥«¥¤¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£¥ß¥é¡¼¤òÍʤ¹¤ë¥¬¡¼¥ß¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥×¤â¿­¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¤¨¡£~
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À3239.9km¤Î¤¦¤Á¤Î12.6km¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡Ä~
~