¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Vuelta a Espana 2014/Stage 02 ¤ÎÊѹ¹ÅÀ


Vuelta a Espana 2014~
Âè2¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|c
|1|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| 0h 14' 13" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|2|N.A.¥­¥ó¥¿¥Ê|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +00' 00" |
|25|R.¥¦¥é¥ó|¥ª¥á¥¬¥Õ¥¡¥ë¥Þ¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×| +00' 11" |
|34|A.¥³¥ó¥¿¥É¡¼¥ë|¥Æ¥£¥ó¥³¥Õ¡¦¥µ¥¯¥½| +00' 19" |
|35|W.¥±¥ë¥Ç¥ë¥Þ¥ó|¥Ù¥ë¥­¥ó| +00' 19" |
|36|W.¥Ð¥ë¥®¥ë|¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥·¥Þ¥Î| +00' 19" |
|41|S.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|BMC| +00' 21" |
|52|C.¥Õ¥ë¡¼¥à|¥¹¥«¥¤| +00' 27" |
|62|F.¥¢¡¼¥ë|¥¢¥¹¥¿¥Ê| +00' 30" |
|65|J.¥ô¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯|¥í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ê¥½¥ë| +00' 30" |
|77|J.¥í¥É¥ê¥²¥¹|¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã| +00' 38" |
|87|R.¥Ø¥·¥§¥À¥ë|¥¬¡¼¥ß¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥×| +00' 41" |
|102|L.L.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|¥«¥Ï¡¦¥ë¡¼¥é¥ë¡¦¥»¥°¥í¥¹| +00' 48" |
|172|C.A.¥Ù¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë|AG2R| +01' 48" |
~
º£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢ºÇ¸å¤Î½¸ÃÄ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥¢¥Ë¡£~
¥Ç¥²¥ó¥³¥ë¥Ö¤ÎÄÉÁö¤òʪ¤È¤â¤»¤º¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Í¥¾¡¡£¥«¥ô¥§¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤È¥­¥Ã¥Æ¥ë¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤Î¥Ö¥¨¥ë¥¿¤Ç¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÏºÇ¶¯¤Ê¤Î¤«¤â¡£~
Áí¹ç¤Ï½ç°Ì¤Î´Ø·¸¤Ç¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤¬¥Þ¥¤¥è¥í¥Û¤Ç¤¹¤«¡£~
ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥¹¤È¥º¥Ð¥é¡¼¥ê¤¬Í£°ì¤Î»³³Ù¾Þ¤òÁè¤Ã¤¿¸å¡¢½¸ÃĤËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£~
¤³¤ì¤Ç2¿Í¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»³³Ù¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç3°Ì¤Î¥³¥ó¥Æ¥£¤À¤±¤¬¤¢¤È¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤â¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í£°ì¥³¥ó¥Ó¥Ê¡¼¥¿¤ÎÂоݤˤʤë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£~
~