¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Vuelta a Espana 2014/Stage 03 ¤ÎÊѹ¹ÅÀ


Vuelta a Espana 2014~
Âè3¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|c
|1|M.¥Þ¥·¥å¡¼¥º|¥ª¥ê¥«¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥Ã¥¸| 9h 27' 53" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|2|N.A.¥­¥ó¥¿¥Ê|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +00' 04" |
|3|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +00' 11" |
|4|R.¥¦¥é¥ó|¥ª¥á¥¬¥Õ¥¡¥ë¥Þ¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×| +00' 15" |
|11|W.¥±¥ë¥Ç¥ë¥Þ¥ó|¥Ù¥ë¥­¥ó| +00' 23" |
|12|A.¥³¥ó¥¿¥É¡¼¥ë|¥Æ¥£¥ó¥³¥Õ¡¦¥µ¥¯¥½| +00' 23" |
|14|S.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|BMC| +00' 25" |
|16|W.¥Ð¥ë¥®¥ë|¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥·¥Þ¥Î| +00' 30" |
|17|C.¥Õ¥ë¡¼¥à|¥¹¥«¥¤| +00' 31" |
|21|J.¥í¥É¥ê¥²¥¹|¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã| +00' 38" |
|28|F.¥¢¡¼¥ë|¥¢¥¹¥¿¥Ê| +00' 41" |
|30|J.¥ô¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯|¥í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ê¥½¥ë| +00' 41" |
|40|R.¥Ø¥·¥§¥À¥ë|¥¬¡¼¥ß¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥×| +00' 52" |
|44|L.L.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|¥«¥Ï¡¦¥ë¡¼¥é¥ë¡¦¥»¥°¥í¥¹| +00' 59" |
//|172|C.A.¥Ù¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë|AG2R| +01' 48" |
|194|C.A.¥Ù¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë|AG2R| +22' 11" |
~
º£Æü¤Ï¥Þ¥·¥å¡¼¥º¡¢¶¯¤«¤Ã¤¿¡£~
ºÇ¸å¤Îʿó¤Ç¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤·¤Æ;͵¤Î¾¡Íø¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤½¤¦¡£~
¥Þ¥·¥å¡¼¥º¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¿¥¤¥à¤Ç¥Þ¥¤¥è¥í¥Û¤â³ÍÆÀ¡£ÌÀÆü°Ê¹ß¤âʿó¤Ç´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£~
~