¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Vuelta a Espana 2014/Stage 04 ¤ÎÊѹ¹ÅÀ


Vuelta a Espana 2014~
Âè4¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|c
|1|M.¥Þ¥·¥å¡¼¥º|¥ª¥ê¥«¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥Ã¥¸| 13h 30' 44" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|2|N.A.¥­¥ó¥¿¥Ê|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +00' 08" |
|3|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +00' 15" |
|4|R.¥¦¥é¥ó|¥ª¥á¥¬¥Õ¥¡¥ë¥Þ¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×| +00' 19" |
|9|A.¥³¥ó¥¿¥É¡¼¥ë|¥Æ¥£¥ó¥³¥Õ¡¦¥µ¥¯¥½| +00' 27" |
|10|W.¥±¥ë¥Ç¥ë¥Þ¥ó|¥Ù¥ë¥­¥ó| +00' 27" |
|12|S.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|BMC| +00' 29" |
|14|W.¥Ð¥ë¥®¥ë|¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥·¥Þ¥Î| +00' 34" |
|15|C.¥Õ¥ë¡¼¥à|¥¹¥«¥¤| +00' 35" |
|18|J.¥í¥É¥ê¥²¥¹|¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã| +00' 42" |
|22|F.¥¢¡¼¥ë|¥¢¥¹¥¿¥Ê| +00' 45" |
|32|R.¥Ø¥·¥§¥À¥ë|¥¬¡¼¥ß¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥×| +00' 56" |
|85|J.¥ô¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯|¥í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ê¥½¥ë| +09' 16" |
|99|L.L.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|¥«¥Ï¡¦¥ë¡¼¥é¥ë¡¦¥»¥°¥í¥¹| +11' 50" |
|196|C.A.¥Ù¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë|AG2R| +39' 10" |
~
º£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¸·¤·¤¤2µé»³³Ù¤Ç¤º¤¤¤Ö¤óÁª¼ê¤Î¸º¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó½¸ÃĤǤΥ´¡¼¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡£~
Á°¤Ë½Ð¤¿¥ì¥¤¥Í¥¹¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤Þ¤ë¤Ç°ì¿Í¤À¤±Ê̼¡¸µ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢¥Ç¥²¥ó¥³¥ë¥Ö¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸Í¥¾¡¡£~
¤µ¤¹¤¬¤Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Ê¡£¥Þ¥¤¥è¥í¥Û¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¥º¤â3°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò¥­¡¼¥×¡£~
Áí¹ç¤Ï´ðËÜŪ¤ËÊѤï¤é¤º¡£¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÈL.L.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬Á᤯¤âÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä~
 
~