¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Vuelta a Espana 2014/Stage 05 ¤ÎÊѹ¹ÅÀ


Vuelta a Espana 2014~
Âè5¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|c
|1|M.¥Þ¥·¥å¡¼¥º|¥ª¥ê¥«¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥Ã¥¸| 18h 12' 31" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|2|N.A.¥­¥ó¥¿¥Ê|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +00' 13" |
|3|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +00' 20" |
|4|R.¥¦¥é¥ó|¥ª¥á¥¬¥Õ¥¡¥ë¥Þ¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×| +00' 24" |
|8|W.¥±¥ë¥Ç¥ë¥Þ¥ó|¥Ù¥ë¥­¥ó| +00' 32" |
|9|A.¥³¥ó¥¿¥É¡¼¥ë|¥Æ¥£¥ó¥³¥Õ¡¦¥µ¥¯¥½| +00' 32" |
|11|S.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|BMC| +00' 34" |
|13|C.¥Õ¥ë¡¼¥à|¥¹¥«¥¤| +00' 38" |
|14|W.¥Ð¥ë¥®¥ë|¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥·¥Þ¥Î| +00' 39" |
|17|J.¥í¥É¥ê¥²¥¹|¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã| +00' 47" |
|21|F.¥¢¡¼¥ë|¥¢¥¹¥¿¥Ê| +00' 50" |
|46|R.¥Ø¥·¥§¥À¥ë|¥¬¡¼¥ß¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥×| +04' 15" |
|68|J.¥ô¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯|¥í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ê¥½¥ë| +09' 37" |
|75|L.L.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|¥«¥Ï¡¦¥ë¡¼¥é¥ë¡¦¥»¥°¥í¥¹| +11' 55" |
|197|C.A.¥Ù¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë|AG2R| +52' 42" |
~