¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Vuelta a Espana 2014/Stage 11 ¤ÎÊѹ¹ÅÀ


Vuelta a Espana 2014~
Âè11¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|c
|1|A.¥³¥ó¥¿¥É¡¼¥ë|¥Æ¥£¥ó¥³¥Õ¡¦¥µ¥¯¥½| 40h 26' 56" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|2|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +00' 20" |
|3|R.¥¦¥é¥ó|¥ª¥á¥¬¥Õ¥¡¥ë¥Þ¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×| +01' 08" |
|4|C.¥Õ¥ë¡¼¥à|¥¹¥«¥¤| +01' 20" |
|5|J.¥í¥É¥ê¥²¥¹|¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã| +01' 35" |
|6|S.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|BMC| +01' 52" |
|7|F.¥¢¡¼¥ë|¥¢¥¹¥¿¥Ê| +02' 13" |
|8|W.¥¢¥Ê¥³¥Ê|¥é¥ó¥×¥ì¡¦¥á¥ê¥À| +02' 22" |
|9|R.¥Ø¡¼¥·¥ó¥¯|¥Ù¥ë¥­¥ó| +02' 55" |
|13|W.¥Ð¥ë¥®¥ë|¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥·¥Þ¥Î| +04' 56" |
|14|W.¥±¥ë¥Ç¥ë¥Þ¥ó|¥Ù¥ë¥­¥ó| +05' 00" |
|33|R.¥Ø¥·¥§¥À¥ë|¥¬¡¼¥ß¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥×| +24' 14" |
|40|J.¥ô¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯|¥í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ê¥½¥ë| +30' 35" |
|56|L.L.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|¥«¥Ï¡¦¥ë¡¼¥é¥ë¡¦¥»¥°¥í¥¹| +40' 56" |
|187|C.A.¥Ù¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë|AG2R| +2h 21' 44" |
//¥ê¥¿¥¤¥¢ÏÈ
|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|RIGHT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|c
|--|N.A.¥­¥ó¥¿¥Ê|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| ¥ê¥¿¥¤¥¢ |
~
º£Æü¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¶Ã¤­¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥­¥ó¥¿¥Ê¤Î¥ê¥¿¥¤¥¢¤Ç¤¹¤Í¡£~
Á°Æü¤ÎÍî¼Ö¤Ç¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Çº£Æü¤ÏÍî¼Ö¤Ë¤è¤ë¥ê¥¿¥¤¥¢¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥­¥ó¥¿¥Ê¤âÄ´»Ò¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ÄÇ°¡£~
¥Õ¥ë¡¼¥à¤âº£¤Ò¤È¤Ä¤Ê´¶¤¸¡£¥¢¥Ê¥³¥Ê¤Ï½ç°Ì¤ÏÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥Ã¥×10¤Ë¤Ï»Äα¡£~
¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¸·¤·¤¤»³¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤Ï¤Þ¤À¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
~