¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Vuelta a Espana 2014/Stage 18 ¤ÎÊѹ¹ÅÀ


Vuelta a Espana 2014~
Âè18¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|c
|1|A.¥³¥ó¥¿¥É¡¼¥ë|¥Æ¥£¥ó¥³¥Õ¡¦¥µ¥¯¥½| 71h 38' 37" |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|2|C.¥Õ¥ë¡¼¥à|¥¹¥«¥¤| +01' 19" |
|3|A.¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +01' 32" |
|4|J.¥í¥É¥ê¥²¥¹|¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã| +02' 29" |
|5|F.¥¢¡¼¥ë|¥¢¥¹¥¿¥Ê| +03' 15" |
|6|D.¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó|¥¬¡¼¥ß¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥×| +06' 52" |
|7|S.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|BMC| +06' 59" |
|8|W.¥Ð¥ë¥®¥ë|¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥·¥Þ¥Î| +09' 12" |
|10|D.¥«¥ë¡¼¥½|¥­¥ã¥Î¥ó¥Ç¡¼¥ë| +9' 45" |
|14|W.¥±¥ë¥Ç¥ë¥Þ¥ó|¥Ù¥ë¥­¥ó| +20' 15" |
|20|W.¥¢¥Ê¥³¥Ê|¥é¥ó¥×¥ì¡¦¥á¥ê¥À| +36' 54" |
|25|R.¥Ø¥·¥§¥À¥ë|¥¬¡¼¥ß¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥×| +53' 39" |
|54|L.L.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹|¥«¥Ï¡¦¥ë¡¼¥é¥ë¡¦¥»¥°¥í¥¹| +1h 52' 26" |
|163|C.A.¥Ù¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë|AG2R| +4h 34' 19" |
//¥ê¥¿¥¤¥¢ÏÈ
|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|LEFT:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(9):BGCOLOR(#cccccc):|c
|--|N.A.¥­¥ó¥¿¥Ê|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| ¥ê¥¿¥¤¥¢ |
|--|J.¥ô¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯|¥í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ê¥½¥ë| ¥ê¥¿¥¤¥¢ |
|--|R.¥¦¥é¥ó|¥ª¥á¥¬¥Õ¥¡¥ë¥Þ¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×| ¥ê¥¿¥¤¥¢ |
|--|R.¥Ø¡¼¥·¥ó¥¯|¥Ù¥ë¥­¥ó| ¥ê¥¿¥¤¥¢ |
~