¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS

Vuelta a Espana 2017/Stage 02 ¤ÎÊѹ¹ÅÀ


La Vuelta a Espana 2017~
Âè2¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»»þÅÀ¤Î¡Ê»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ~
~
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#cccccc):|c
|½ç°Ì|̾¡¡Á°|¥Á¡¼¥à|¥¿¥¤¥à|
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffaaaa):|c
|1|Y.¥é¥ó¥Ñ¥ë¥È|¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥í¥¢¡¼¥º| 4h 52' 07 |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|9|C.¥Õ¥ë¡¼¥à|¥¹¥«¥¤| +00' 21 |
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|c
|11|D.¥Ç¥é¥¯¥ë¥¹|¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥í¥¢¡¼¥º| +00' 23 |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|17|E.¥Á¥ã¥Ù¥¹|¥ª¥ê¥«¡¦¥¹¥³¥Ã¥È| +00' 26 |
|20|R.¥Þ¥¤¥«|¥Ü¡¼¥é¡¦¥Ï¥ó¥¹¥°¥í¡¼¥¨| +00' 33 |
|24|V.¥Ë¥Ð¥ê|¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡¦¥á¥ê¥À| +00' 35 |
|25|C.A.¥Ù¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë|¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼| +00' 36 |
|44|I.¥¶¥Ã¥«¥ê¥ó|¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã| +00' 50 |
|CENTER:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|LEFT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:SIZE(10):BGCOLOR(#ffcccc):|c
|47|A.¥³¥ó¥¿¥É¡¼¥ë|¥È¥ì¥Ã¥¯¡¦¥»¥¬¥Õ¥ì¡¼¥É| +00' 52 |
|CENTER:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|LEFT:SIZE(10):|RIGHT:SIZE(10):|c
|50|F.¥¢¥ë|¥¢¥¹¥¿¥Ê| +00' 53 |
|56|S.¥¯¥é¥¤¥¹¥ô¥¡¥¤¥¯|¥í¥Ã¥ÈNL¥æ¥ó¥Ü| +00' 57 |
|65|R.¥Ð¥ë¥Ç|AG2R| +01' 03 |
|78|A.¥ì¥¤¥¨¥¹|¥Þ¥ó¥¶¥Ê¡¦¥Ý¥¹¥È¥Ü¥ó| +01' 10 |
|85|A.¥Ï¥ó¥»¥ó|¥í¥Ã¥È¡¦¥½¥¦¥À¥ë| +01' 15 |
~
º£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ´Ö¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¤Ï·ë²ÌŪ¤Ë¤Ê¤Ë¤âµ¯¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎʬÃǺîÀï¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£~
¤ª¤«¤²¤Ç¥Þ¥¤¥è¥í¥Û¤Ï¥Ç¥Ë¥¹¤«¤é¥é¥ó¥Ñ¥ë¥È¤Ø¡£~
¤¿¤À¡¢ÌÀÆü¤Ï»³³Ù¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥Þ¥¤¥è¥í¥Û¤Ïº£¤ÏÊ¿ÃϷϤΥé¥ó¥Ñ¥ë¥È¤À¤±¤Ë¡¢Æþ¤ìÂؤï¤ê¤½¤¦¤Ê¡£~
~